環(huán)境溫度 | -40~80℃(電子部件) |
環(huán)境濕度 | 45%~95%RH |
測量壓力 | ≤2.5MPa |
量程 | 0-10mg/m³、0-50mg/m³、0-100mg/m³、0-200mg/m³、0-1000mg/m³ |
測量溫度 | -50~260℃(標準型) |
粉塵顆粒 | 標稱直徑0.1µm~200µm |
測量管道介質流速 | 0-50m/s |
插入長度 | L=500mm、L=800mm(標準型,可根據現場需求進行定制) |
輸出方式 | DC4-20mA |
接線方式 | 二線制 |
供電電壓 | DC24V |
連接方式 | 不銹鋼安裝底座 |
防護等級 | IP65/NEMA4鋁合金殼體,適合非腐蝕性環(huán)境內安裝,特殊材料探頭 |
變送器功耗 | 小于1W |
接地電阻 | <4Ω |
掃碼添加微信
移動端瀏覽